<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
		<title><![CDATA[Brainwave RSS - Comwave]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<item>
			<title><![CDATA[iDeal groeit ten koste van acceptgiro]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=12&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jan 2010 21:57:05 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Het aantal iDeal-betalingen is in 2009 met 63 procent gestegen. Via de betaaldienst werd voor meer dan 3,4 miljard euro aan goederen verhandeld. Dit gaat ten koste van de acceptgiro.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Youtube stopt met ondersteuning IE6]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=11&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2009 08:41:47 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Videosite Youtube beëindigt binnenkort de ondersteuning van webbrowser Internet Explorer 6]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iDeal groeit ten koste van acceptgiro]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=12&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jan 2010 21:57:05 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Het aantal iDeal-betalingen is in 2009 met 63 procent gestegen. Via de betaaldienst werd voor meer dan 3,4 miljard euro aan goederen verhandeld. Dit gaat ten koste van de acceptgiro.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Youtube stopt met ondersteuning IE6]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=11&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2009 08:41:47 +0200]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Videosite Youtube beëindigt binnenkort de ondersteuning van webbrowser Internet Explorer 6]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De uitslag van de Thuiswinkel Awards 2008.]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=7&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 22:15:31 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[In de Categorie Persoonlijke verzorging & Levensmiddelen is de HairPlusShop als 2e geeindigd.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heeft u nog Internet Explorer 6? Advies van Comwave: Updaten!]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=8&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 22:15:31 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Vanaf Augustus 2009 zal de producent van Internet Explorer, Microsoft, de ondersteuning van Internet Explorer 6 stoppen.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seam Carving in PHP]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=6&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 22:11:37 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Seam Carving of Content Aware Resizing is een techniek bedacht door Shai Avidan en Ariel Shamir.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Online betalen: iDeal overstijgt Creditcard betalingen]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=5&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 22:10:10 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Waarom heeft iDeal zo'n explosieve groei!? Een aantal belangrijke voordelen op een rijtje.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wereldwijde dekking van de Adobe Flash player]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=4&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 22:08:20 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Overzicht van de wereldwijde dekking van de Adobe Flash Player]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hoe kunt u uw PC schoon en snel houden?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=3&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 22:00:16 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Wij hebben een top tien samengesteld van aan te raden onderhoudswerkzaamheden. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wat zien onderzoekers door uw ogen?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=2&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 21:58:13 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Een computer onderzocht van 50 personen waar hun ogen als eerste de focus leggen, en hoe ze vervolgens een pagina 'scannen'.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heeft u een internetwinkel? Een foto zegt meer dan duizend woorden!]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.comwave.nl/brainwave.php?pagina_id=116&newsId=1&utm_medium=rss]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 21:53:51 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Het tonen van afbeeldingen leidt tot meer vertrouwen bij het doen van online aankopen.]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>
